![]() |
||
![]() |
||
![]() |
|
|
DM-408
Travel (X, Y, Z Axes) | mm (in) | 400x300x200 (153/4X1113/16X77/8) |
Work table area (L x W) | mm (in) | 700x400 (279/16X13/4) |
Work tank volume (WxDxH) | mm (in) | 1000x600x415 (393/8X235/8X165/16) |
Max. work piece weight | kgs (lbs) | 500 (1100) |
Max. electrode load | kgs lbs) | 60 (132) |
Distance between working table and electrode holder plate | mm (in) | 250-650 (913/16-259/16) |
Machine
installation dimension (including generator) (WxDxH) |
mm (in) | 1520X1470X2060 (5913/16X577/8X811/8) |
Machine weight | mm (lbs) | 1500 (3300) |
|
|
DIMENSIONAL DRAWING
NO. |
ITEM |
UNIT | DM-408 |
1 | Work tank volume (WxDxH) | mm (in) | 1000x600x415 (393/8X235/8X165/16) |
2 | Max. workpiece weight | kgs (lbs) | 500(1100) |
3 | Work table area (L x W) | mm (in) | 700X400 (279/16X153/4) |
4 | Travel (X, Y, Axes) | mm (in) | 400X300 (113/4X1113/16) |
5 | Quill stroke | mm (in) | 200(77/8) |
6 | Type of servo motor | ![]() |
DC SERVO MOTOR |
7 | Machine head stroke | mm (in) | 200(77/8) |
8 | Max. electrode load | kgs (lbs) | 60(132) |
9 | Distance between working table and electrode holder plate | mm (in) | 250-650 (913/16-259/16) |
10 | Size of electrode holder plate | mm (in) | 180X135 (71/16X55/16) |
11 | Machine weight | kgs (lbs) | 1500(3300) |
12 | Machine
installation dimension (including generator) (WxDxH) |
mm (in) | 1520x1470x2060 (5913/16X577/8X811/8) |
13 | Max. work piece dimensions (WxDxH) | mm (in) | 700x400x350 (279/16X153/4X133/4) |
ACCURACY AND POWERSUPPLIES
1 | Max. working speed +Cu: St | g/min | 3.06 |
2 | Max. working speed +Gr: St | g/min | 3.52 |
3 | Best surface roughness | µm | RA0.3-0.5 RMS14-21*RA0.2-0.3 RMS8-14 |
4 | Min. electrode wear rate | % less | 0.2 |
5 | Max. process current | A | 50 (30, 75) |
6 | Max. power consumption | KVA | 6 (4, 9) |
7 | Power supply dimensions | mm (in) | 600x480x1220 (235/8X187/8X48) |
DIELECTRIC FLUID TANK
1 | Tank dimensions (WxDxH) | mm (in) | 1470x1150x490 (577/8X451/4X195/16) |
2 | Pump flow | e/min | 100 |
3 | Pump motor | kw | 0.375 |
4 | Tank weight | kgs (lbs) | 350 (770) |
5 | Volume of dielectric fluid | e (gal) | 600 (159) |
HSIU FONG
MACHINERY CO., LTD.
3, LANE 168, YEONG-PING ROAD SEC.3, TAIPING, TAICHUNG
HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
TEL:886-4-22792121~2, 2795272 / FAX:886-4-2270-9039
http://www.surefirst.com.tw
E-mail:sf252@ms3.hinet.net